Parte de este documento, lo encontré en internet y lo completé con alguna información...En él se muestran tablas que resumen los formatos de archivos más usuales, espero les sirva de conocimiento general.
IMÁGENES
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Imagen de formato de intercambio de gráficos. Permite transparencia y soporta animaciones. | .gif | Es posible abrir éstas mediante el navegador web o cualquier programa visor de imágenes, programa editor de imágenes (Paint, Gimp). |
Imagen de alta calidad, sin pérdidas. Ocupan mucho más espacio en disco que la imagen en jpeg. | .tif .tiff | Visor de imágenes, programas de edición de imágenes (Paint, Gimp). |
Imagen en formato JPEG. Imagen en formato comprimido con pérdidas. Ocupa menos que el formato TIF. | .jpg .jpeg | |
Imagen PNG. También permite transparencia. | .png |
DOCUMENTOS CON FORMATO
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Archivos que contienen textos con formato. | .odt .doc .docx | Open Office Writer permite abrir los tres tipos de extensiones. Microsoft Word solamente permite abrir la extensión *.doc y *.docx. |
Presentación en diapositivas | .odp .ppt .pptx | Open Office Impress permite abrir los 3 tipos de extensiones. Microsoft Power Point permite abrir las extensiones *.ppt, *.pptx. |
Libros u hojas de cálculo. | .ods .xls .xlsx | Open Office Calc permite abrir los 3 tipos de extensiones. Microsoft Excel permite abrir las extensiones *.xls, *.xlsx |
Portable Document Format (formato de documento portable), un formato que permite que los documentos formateados sean transferidos por Internet, y que se visualicen de la misma manera en cualquier ordenador. El texto e imágenes que contienen, usualmente, no se pueden editar. Se ha convertido en un estándar. para difusión de material digital tipo texto con imágenes estáticas. | .pdf | Adobe Acrobat Reader Evince (LLiureX) |
ARCHIVOS DE SONIDO
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Archivos de CD de audio | .cda | Reproductor de audio que reproduzca CD. |
Archivo de audio comprimido. Idóneo para trabajar con Internet, ocupan poco espacio y la calidad es muy aceptable. | .mp3 .ogg | Reproductor de música: VLC(recomendado) Rhythmbox (LliureX) → admite mp3 y ogg Winamp-> admite mp3 |
Archivo de audio sin compresión. Suelen ser archivos que ocupan mucho espacio. | .wav | Reproductores de música. |
ARCHIVOS DE VÍDEO
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Formato de vídeo AVI | .avi | Reproductor de vídeo (ha de tener los codecs necesarios para reproducir el archivo) VLC (abre prácticamente todos los formatos) Windows Media Player (a veces da problemas con algunos formatos) |
Formato estándard para vídeos y películas en internet. Es un formato comprimido y los archivos ocupan menos espacio. | .mpg .mpeg | |
Windows Media Video, archivo de vídeo de alta definición | .wmv | |
Archivo de vídeo de Quick Time | .mov | Reproductores de vídeo Quick Time |
Formato de vídeo abierto. | .ogv | VLC Firefox |
ARCHIVOS COMPRIMIDOS
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Archivo comprimido usados normalmente en sistemas LinuX. | .gz .gzip | Programa de compresión de GNU project. |
Archivo comprimido con el formato de compresión de WinRar | .rar | Winrar o cualquier otro compatible con este formato. |
Archivo comprimido de UNIX/Linux, también compatible con Windows. | ..tar /.tar.gz /.tar.Z /.tgz | WinRar (recomendado) WinZip |
Archivo comprimido | .zip | WinRar WinZip |
OTROS FORMATOS
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | EXTENSIÓN | PROGRAMA ASOCIADO |
Es un formato de archivo de gráficos vectoriales para generar animaciones flash. | .swf | Navegador Web (mediante el plugin de Adobe Flash) |
Flash vídeo, formato muy usado para transmitir vídeo por Internet. | .flv | VLC Navegador Web |
Archivos multimedia de Jclic. | .JClic | Jclic Player |
Archivo comprimido. | .xbk .notebook | Notebook (la extensión xbk es para versiones 9.1 e inferiores a partir de esta versión el programa genera ficheros con extensión .notebook y permite abrir archivos con extensión .xbk) |
Archivo de imagen. Una Imagen ISO es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de ficheros, normalmente un disco compacto, un disco óptico, como un CD, un DVD..., pero también soportes USB. | .iso | Hay que grabar la imagen, de forma adecuada, en un CD, DVD o USB para poder ejecutar el contenido (es el formato usual para descarga de Internet los Sistemas Operativos, Programas y muchas actividades). |
Formato predominante para la elaboración de páginas Web. Cuando se descarga una actividad en este formato normalmente hay que descargar un fichero comprimido (tipo rar, zip, etc.) que al descomprimirlo crea una carpeta que contiene todos los recursos de la actividad en formato web. Hay que abrir el archivo index.html para poder interactuar, desde el índice o página principal, con la actividad completa. | .html | Navegador Web (Chorme, Mozilla, Internet Explorer) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario